菜單(dān)產品中心Product center
產品說明
技術參數:
麵板參數 | 麵(miàn)板類型 | 65”液晶顯示麵板 |
顯示尺寸 | 1428*803mm | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
使用壽命 | 60000小時 | |
正麵防護玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 | 隔(gé)99.99%的太陽紫(zǐ)外線 |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達到93%以上 | ||
反射率低於3% | ||
太陽光總隔熱率(lǜ)達50%以上 | ||
散 熱 係(xì) 統 | 全智能自主研發散熱係統 | 智能溫控係統(采用進(jìn)口離心機進(jìn)行散熱+工業加熱器) |
風冷散熱係統(可選) | ||
空調散熱係(xì)統(可選) | ||
電氣部分 | 背光供電電源 | 根據峰值功率並預留20%冗餘 (台灣明緯等一線大廠) |
自動光感 | 自動感(gǎn)光探頭—自(zì)動識別周圍(wéi)環境自動(dòng)調節屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交(jiāo)流接觸器 | |
微電腦定時開關 | 可分(fèn)時段設定(dìng)定時開關機 可以設置20組以(yǐ)上時段 | |
電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機功率 | 230W | |
工作環境 | 風扇供電 | 24V |
屏顯示和背光(guāng)供電(diàn) | 24V+12V混(hún)合電源 200-400W | |
工作溫度(dù) | -35-55° | |
存儲溫度 | -20°C to 60°C | |
產品相關 | 工作濕度 | 5% to 100% |
存儲濕(shī)度 | 5% to 100% | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
外部結構件 | 外形包裝 | 采用珍珠(zhū)棉減震+木架包裝 |
外觀顏色 | 黑(hēi)色/灰色 | |
外殼材質 | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙麵噴塗戶外粉末 | |
毛重 | 200KG |
戶外廣告機產品介紹:
防水結構設(shè)計:
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;戶外防(fáng)腐達(dá)到8年以上;全模塊化設計,方便安裝維護;AR防眩光玻(bō)璃(lí),高透光低反射,防紫外線。
電子係統設計:
工業級電源供(gòng)電(diàn)、穩定可靠;微電腦定時器,自(zì)動開關機;三級防雷器,浪(làng)湧保(bǎo)護;漏電保護開關,電控保護。
光學模組設計:
LED直下式背光,自動感光,環保節能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模組產品
溫控係統設計:
智能冷暖一體化溫控係統,自動感溫;滿足戶外(wài)環境(jìng)溫度:-40℃~+55℃;專業定製研發工(gōng)業空(kōng)調,完全匹配整機功耗;專利的散熱技術,陽光直射下液晶(jīng)屏不黑化;整機防(fáng)護(hù)等級達到IP65。
產品係統(tǒng)測(cè)試:
行業模擬全戶外環境(jìng)實驗室(高溫、低溫、雨水(shuǐ)、陽光);4小時太陽輻射測試,8小時高溫測試;防水測試,24小時整機(jī)老化測(cè)試。